TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||||
Besleme Gerilimi | 24 VAC | ||||||||||||||
Motor Gücü | 2800 N | ||||||||||||||
Motor Açma Süresi | 120 s | ||||||||||||||
Güç Tüketimi | 14 VA | ||||||||||||||
Stroke (mil) Mesafesi | 20 mm | ||||||||||||||
Konumlandırma Sınyali | DC 0....10V, DC 4....20mA, 0....1000Ohm | ||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -15°C....+54°C | ||||||||||||||
Ortam Sıcaklığı |
-25°C....+220°C
|
||||||||||||||
Yay Geri Dönüş Özelliği | Mevcut (yay geri dönüş süresi: 10 sn) | ||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP54 | ||||||||||||||
Uygun Vana Gövdeleri |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!